Αναλυτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
01/01/2021 - 31/01/2021 | |
01/02/2021 - 28/02/2021 | |
01/03/2021 - 31/03/2021 | |
01/04/2021 - 30/04/2021 | |
01/05/2021 - 31/05/2021 | |
01/06/2021 - 30/06/2021 | |
01/07/2021 - 31/07/2021 | |
01/08/2021 - 31/08/2021 | |
01/09/2021 - 30/09/2021 | |
01/10/2021 - 31/10/2021 | |
01/11/2021 - 30/11/2021 | |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
ΤΡΙΜΗΝΑ 2021 | |
A TΡIMHNO 2021 | |
Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 | |
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 | |
Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 |
Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού έτους 2020
Αναλυτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2020
Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
01/01/2020 - 31/01/2020 | 62ΡΔΩ65-61Ρ |
01/02/2020 - 29/02/2020 | ΩΓΠΧΩ65-Ψ14 |
01/03/2020 - 31/03/2020 | ΩΖΣΙΩ65-ΕΦΤ |
01/04/2020 - 30/04/2020 | 6ΣΔΧΩ65-6Θ0 |
01/05/2020 - 31/05/2020 | ΨΥΜ6Ω65-ΤΦΠ |
01/06/2020 - 30/06/2020 | ΩΩΧΕΩ65-Λ1Ψ |
01/07/2020 - 31/07/2020 | 6ΣΟΝΩ65-5ΦΡ |
01/08/2020 - 31/08/2020 | ΨΕΙΠΩ65-ΟΕΑ |
01/09/2020 - 30/09/2020 | ΩΖΖΚΩ65-ΜΟΦ |
01/10/2020 - 31/10/2020 | Ψ6ΦΛΩ65-29Ζ |
01/11/2020 - 30/11/2020 | 9Τ9ΥΩ65-12Α |
01/12/2020-31/12/2020 | 6ΗΘΚΩ65-ΖΘΜ-1 |
Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων για την υλοποίηση Προϋπολογισμού 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
ΤΡΙΜΗΝΑ 2020 | |
A TΡIMHNO 2020 | 6ΝΙ6Ω65-2Υ7 |
Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 | ΨΥΖΜΩ65-Β3Δ |
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 | ΨΩΖΙΩ65-355 |
Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 |
Αναλυτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2020
Αναλυτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2020
Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού έτους 2019
Ψ0Α8Ω65-2Ξ9 90ΟΛΩ65-Κ1Ι-1Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2019
Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2019Αναλυτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2019
Μηνιαία Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2019ΠΕΡΙΟΔΟΣ | Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
1/1/2019 ΕΩΣ 31/01/2019 | 6ΟΥΝΩ65-5ΘΔ |
1/2/2019 έως 28/02/2019 | ΩΔΔ1Ω65-024 |
1/3/2019 έως 31/3/2019 | 7Ζ9ΕΩ65-Δ9Ξ |
1/4/2019 έως 30/04/2019 | ΩΑΚΓΩ65-ΧΟ7 |
1/5/2019 έως 31/05/2019a | ΩΛΡΘΩ65-ΟΩ2 |
1/06/2019 έως 30/06/2019 | 9ΒΣ9Ω65-ΞΦΞ |
1/07/2019 έως 31/07/2019 | 65Α1Ω65-Π4Η |
1/08/2019 έως 31/08/2019 | ΨΡΩΑΩ65-97Φ |
1/09/2019 έως 30/09/2019 | ΩΔΙΑΩ65-Θ8Β |
1/10/2019 έως 31/10/2019 | ΨΛΖΤΩ65-Ο9Ο |
1/11/2019 έως 30/11/2019 | 6ΗΒΞΩ65-ΑΔ8 |
1/12/2019 έως 31/12/2019 | 68ΥΓΩ65-Θ97 |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
ΤΡΙΜΗΝΑ 2019 | Αριθμός ΑΔΑ της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου |
A TΡIMHNO 2019 | 6ΕΦΨΩ65-Ρ7Γ |
Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 | 6Τ3ΙΩ65-3ΟΧ |
Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 | 6ΘΨΥΩ65-4Γ8 |
Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 | ΩΖΑΧΩ65-ΦΕΞ |
Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού έτους 2018
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 159 Ν. 3463/06 και της παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10 (και οι οποίες δεν καταργήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 77 Ν. 4172/13, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν), ορίζεται ότι «Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος Δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός».
ΩΛΟΤΩ65-Θ6Π Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2018ΠΕΡΙΟΔΟΣ | Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
ΤΡΙΜΗΝΑ 2018 | Αριθμός ΑΔΑ της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου |
Α TΡIMHNO 2018 | 7ΥΙΧΩ65-0ΞΙ |
Β TΡIMHNO 2018 | 6Ι7ΥΩ65-7ΙΤ |
Γ TΡIMHNO 2018 | ΨΛΞΔΩ65-ΜΞ7 |
Δ TΡIMHNO 2018 | ΩΨΖ3Ω65-00Υ |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
1-1-2018 έως 31-1-2018 | 9ΚΦ5Ω65-ΡΨΚ |
1-1-2018 έως 28-2-2018 | 6Τ02Ω65-ΠΣΗ |
1-1-2018 'εως 31-3-2018 | Ω25ΑΩ65-Γ31 |
1-1-2018 έως 30-4-2018 | 6ΑΟΡΩ65-ΣΧΖ |
1-1-2018 έως 31-5-2018 | 643ΑΩ65-ΔΙΒ |
1-1-2018 έως 30-6-2018 | 6ΖΨ0Ω65-Ο8Β |
1-1-2018 έως 31-7-2018 | ΩΚ9ΔΩ65-ΟΔ5 |
1-1-2018 έως 31-8-2018 | 603ΗΩ65-ΩΧΖ |
1-1-2018 έως 30-9-2018 | 6ΕΖ3Ω65-ΚΘΩ |
1-1-2018 έως 31-10-2018 | ΨΩΣΑΩ65-ΖΣΧ |
1-1-2018 έως 30-11-2018 | 7Ν68Ω65-ΨΟΥ |
1-1-2018 έως 31-12-2018 | 7Χ6ΝΩ65-20Φ |
Ετήσια κατάσταση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017
Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού 2017
Συνοπτική κατάσταση ισολογισμού 2017 ΑΔΑ: ΨΛ1ΑΩ65-Υ9ΡΤριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων για την υλοποίηση Προϋπολογισμού 2017
ΤΡΙΜΗΝΑ 2017 | Αριθμός ΑΔΑ της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου |
A TΡIMHNO 2017 | ΩΙ99Ω65-ΖΛΓ |
Β TΡIMHNO 2017 | ΩΨΚ0Ω65-5ΞΔ |
Γ TΡIMHNO 2017 | 60Γ0Ω65-Ι9Υ |
Δ TΡIMHNO 2017 | ΩΓΘΚΩ65-ΘΧΑ |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | Α.Δ.Α ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
1-1-2017 έως 31-1-2017 | ΩΞΕΥΩ65-Σ5Δ |
1-1-2017 έως 28-2-2017 | Ω3ΒΒΩ65-5Μ8 |
1-1-2017 έως 31-3-2017 | 6ΣΝ0Ω65-5Τ7 |
1-1-2017 έως 30-4-2017 | Ω7Ζ3Ω65-Χ2Ι |
1-1-2017 έως 31-5-2017 | 7ΖΩΝΩ65-Ρ32 |
1-1-2017 έως 30-6-2017 | 6Μ9ΟΩ65-ΤΨΦ |
1-1-2017 έως 31-7-2017 | 6Α76Ω65-Δ5Ξ |
1-1-2017 έως 31-8-2017 | 6Τ1ΨΩ65-3ΑΔ |
1-1-2017 έως 30-9-2017 | Ω1Ν9Ω65-4ΕΤ |
1-1-2017 έως 31-10-2017 | 75ΘΠΩ65-ΑΥ1 |
1-1-2017 έως 30-11-2017 | ΨΓΥΦΩ65-ΡΦΔ |
1-1-2017 έως 31-12-2017 | 7ΑΚΤΩ65-0Θ6 |
Μηνιαία Οικονομικά Στοιχεία (άρθρο 15 ΦΕΚ 237/τ.Α/31-10-2014)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
1-1-2016 ΕΩΣ 31-1-2016 | ΩΣΟΕΩ65-ΥΒΞ |
1-1-2016 ΕΩΣ 29-2-2016 | 6ΜΞΟΩ65-Ξ9Η |
1-1-2016 ΕΩΣ 31-3-2016 | ΨΗΗΙΩ65-Κ77 |
1-1-2016 ΕΩΣ 30-4-2016 | 6ΙΝΔΩ65-ΝΒ8 |
1-1-2016 ΕΩΣ 31-5-2016 | 6649Ω65-ΑΜ5 |
1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2016 | 6ΕΨ8Ω65-85Ι |
1-1-2016 ΕΩΣ 31-7-2016 | ΩΧΤΥΩ65-ΛΥΥ |
1-1-2016 ΕΩΣ 31-8-2016 | ΨΩΚΞΩ65-ΝΑΟ |
1-1-2016 ΕΩΣ 30-9-2016 | Ω3ΖΗΩ65-Τ1Η |
1-1-2016 ΕΩΣ 31-10-2016 | Ω3Χ8Ω65-ΑΞΦ |
1-1-2016 ΕΩΣ 30-11-2016 | 9ΩΑΓΩ65-0ΤΖ |
1-1-2016 ΕΩΣ 31-12-2016 | 7ΚΡΜΩ65-ΒΜ3 |
Τριμηνιαία έκθεση Εσόδων-Εξόδων
ΤΡΙΜΗΝΑ 2016 | Αριθμός ΑΔΑ της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου |
A TΡIMHNO | 77Α9Ω65-ΖΞΨ |
Β TΡIMHNO | Ψ6ΒΣΩ65-ΡΕ7 |
Γ TΡIMHNO | ΩΓ6ΦΩ65-ΖΙΒ |
Δ TΡIMHNO | 660ΠΩ65-ΞΑ7 |
Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού 2016
Εσόδων Εξόδων Δήμου Αγρινίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 159 Ν. 3463/06 και της παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10 (και οι οποίες δεν καταργήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 77 Ν. 4172/13, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν), ορίζεται ότι «Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος Δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός».
Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου οικον.έτους 2015, βάσει άρθρου 15 ΦΕΚ 237Α΄/31.10.2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 10Α Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112Β΄)
Στον παρακάτω πίνακα κάθε μήνα θα εντάσσουμε την Α.Δ.Α της διαύγειας, που θα έχουμε αναρτήσει ως Οικονομική Διεύθυνση. Έτσι ο δημότης θα έχει ανά πάσα στιγμή την μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΑΔΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (κλικ στον ΑΔΑ) |
01/01/2015 - 31/01/2015 | Ψ7ΒΒΩ65-1ΧΕ |
01/01/2015 - 28/02/2015 | Ω3ΜΗΩ65-ΙΣ9 |
01/01/2015 - 31/03/2015 | 6ΛΜΛΩ65-ΚΚΗ |
01/01/2015 - 30/04/2015 | ΩΦΞΛΩ65-ΣΡ3 |
01/01/2015 - 31/05/2015 | Ω883Ω65-ΦΤΦ |
01/01/2015 - 30/06/2015 | Ω5ΞΟΩ65-Υ61 |
01/01/2015 - 31/07/2015 | ΒΧΩΧΩ65-Ρ8Β |
01/01/2015 - 31/08/2015 | Ω12ΧΩ65-ΤΡ3 |
01/01/2015 - 30/09/2015 | 7ΔΠΨΩ65-ΙΔΣ |
01/01/2015 - 31/10/2015 | 7ΗΕΝΩ65-9ΛΤ |
01/01/2015 - 30/11/2015 | 773ΩΩ65-0ΞΤ |
01/01/2015 - 30/12/2015 | 78Ν8Ω65-ΤΚΣ |